
Товар добавлен в корзину
Сварочный аппарат Tex.AC MIG280
Код товара: 03064
| Номинальное напряжение сети, В | 180-240 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,6 |
| Горячий старт | да |
| Форсаж дуги | да |
| Антиприлипание электрода | да |
| Защита от перегрева | да |
| Принудительное охлаждение | да |
| Характеристики Tex.AC MIG280 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 180-240 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,6 |
| Горячий старт | да |
| Форсаж дуги | да |
| Антиприлипание электрода | да |
| Защита от перегрева | да |
| Принудительное охлаждение | да |
| Класс защиты корпуса | IP21S |
| Класс изоляции | Н |
| Размеры Д×Ш×В, мм | 400х190х300 |
| Вес, кг | 10,5 |
| Режим MIG\MAG\FLUX | |
| Диапазон регулирования тока, А | 40-280 |
| Рабочий цикл, % | 6 |
| Напряжение холостого хода, В | 62 |
| Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин | 0,8-24 |
| Диаметр применяемой сплошной проволоки, мм | 0,6-1,2 |
| Длина рукава MIG/MAG, см | 300 |
| Режим ММА | |
| Диапазон регулирования тока, А | 40-280 |
| Используемые электроды, мм | 1,6-5,0 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 62 |
| Длина кабеля массы, см | 150 |
| Длина кабеля электрододержателя, см | 140 |
| Режим Lift TIG | |
| Диапазон регулирования тока, А | 40-280 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 62 |
| Диаметр применяемого вольфрамового сварочного электрода, мм | 1,2-3,2 |