
Товар добавлен в корзину
Сварочный аппарат Tex.AC MIG260
Код товара: 03046
| Номинальное напряжение сети, В | 180-240 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 6,9 |
| Горячий старт | Да |
| Форсаж дуги | Да |
| Антиприлипание электрода | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Принудительное охлаждение | Да |
| Характеристики Tex.AC MIG260 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 180-240 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 6,9 |
| Горячий старт | Да |
| Форсаж дуги | Да |
| Антиприлипание электрода | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Принудительное охлаждение | Да |
| Класс защиты корпуса | IP21S |
| Класс изоляции | Н |
| Размеры Д×Ш×В, мм | 400х190х300 |
| Вес, кг | 10,5 |
| Режим MIG\MAG\FLUX | |
| Диапазон регулирования тока, А | 40-260 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин | 0,8-24 |
| Диаметр применяемой сплошной проволоки, мм | 0,6-1,0 |
| Длина рукава MIG/MAG, см | 300 |
| Режим ММА | |
| Диапазон регулирования тока, А | 40-260 |
| Используемые электроды, мм | 1,6-4,0 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 62 |
| Длина кабеля массы, см | 150 |
| Длина кабеля электрододержателя, см | 140 |
| Режим Lift TIG | |
| Диапазон регулирования тока, А | 40-260 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 62 |
| Диаметр применяемого вольфрамового сварочного электрода, мм | 1,2-2,6 |